ゴルフコース
アウトコース
※ホール番号をクリックしますと、各コース詳細がご覧になれます。
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
| RED | B.T | 328 | 401 | 580 | 190 | 425 | 536 | 310 | 183 | 386 | 3,339 |
| R.T | 304 | 388 | 563 | 174 | 404 | 520 | 293 | 160 | 359 | 3,165 | |
| YELLOW | B.T | 310 | 383 | 562 | 172 | 413 | 520 | 301 | 138 | 392 | 3,191 |
| R.T | 286 | 370 | 545 | 156 | 392 | 504 | 284 | 116 | 365 | 3,018 | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
インコース
※ホール番号をクリックしますと、各コース詳細がご覧になれます。
























