メンバー様
競技日程・結果
| 日付 | コンペ名 | 競技結果 |
| 04月17日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 05月04日(水) | キャプテン杯 決勝 | 競技結果 |
| 05月15日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 06月19日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 07月17日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 08月21日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 09月11日(日) | 理事長杯 | 競技結果 |
| 09月18日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 10月02日(日) | クラブ選手権(予選) | 競技結果 |
| 10月02日(日) | シニア選手権(予選) | 競技結果 |
| 10月09日(日) | クラブ選手権(二次,準々決勝) | 競技結果 |
| 10月09日(日) | シニア選手権(決勝) | 競技結果 |
| 10月10日(祝) | 開場記念杯 | 競技結果 |
| 10月16日(日) | クラブ選手権(準決勝,決勝) | 競技結果 |
| 10月16日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 11月20日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 12月18日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 12月25日(日) | 忘年杯 | 競技結果 |
| 24年01月02日(祝) | 新年杯 | 競技結果 |
| 01月15日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 02月19日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
| 03月18日(日) | 月例杯 |



















